在庫
プロパティ
プロパティ | 説明 |
---|---|
id | ID 在庫情報をユニークに識別するための数値です。主に、APIでのアクセスに使用します。 |
layer | 在庫レイヤー |
ordered | 受注済み |
in_transit | 入荷待ち |
received | 入庫待ち |
available | 保管中 |
blocked | 保留 |
allocated | 引当済み |
stock_out | 引当待ち |
free | フリー在庫 |
shipped | 出荷済み |
issued | 出庫済み |
is_reorderLevel | 発注点割れ |
reached_reorder_level_at | 発注点を割った日時 - Y-m-d H:i:s 形式 (例 : 2018-01-01 23:59:59 ) |
created_at | 作成日時 - Y-m-d H:i:s 形式 (例 : 2018-01-01 23:59:59 ) |
updated_at | 更新日時 - Y-m-d H:i:s 形式 (例 : 2018-01-01 23:59:59 ) |
article | 商品マスタ - articleのプロパティを参照 |
warehouse | 倉庫 - warehouseのプロパティを参照 |
article_id | (非推奨)商品マスタID |
warehouse_id | (非推奨)倉庫ID |
エンドポイント
在庫の一覧を取得
リクエスト
GET /api/v1/merchant/#{merchant_id}/logical_inventory_summaries
パラメーター | 説明 |
---|---|
limit | 取得する結果の数 - デフォルトは 20 最大値は 100 |
page | ページ - デフォルトは 1 |
article_code | 商品コード |
layer | 在庫レイヤー - デフォルトは Article |
min_in_transit | 入荷待ち(最小) |
max_in_transit | 入荷待ち(最大) |
min_received | 入庫待ち(最小) |
max_received | 入庫待ち(最大) |
min_blocked | 保留(最小) |
max_blocked | 保留(最大) |
min_free | フリー在庫(最小) |
max_free | フリー在庫(最大) |
min_allocated | 引当済み(最小) |
max_allocated | 引当済み(最大) |
min_stock_out | 引当待ち(最小) |
max_stock_out | 引当待ち(最大) |
min_shipped | 出荷済み(最小) |
max_shipped | 出荷済み(最大) |
min_issued | 出庫済み(最小) |
max_issued | 出庫済み(最大) |
is_reorder_level | 発注点割れかどうか |
updated_at_from | 更新日時(From) - Y-m-d H:i:s 形式 (例 : 2018-01-01 23:59:59 ) |
updated_at_to | 更新日時(To) - Y-m-d H:i:s 形式 (例 : 2018-01-01 23:59:59 ) |
warehouse_id | 倉庫ID |
レスポンス
HTTP/1.1 200
{
"data":[
{
"id": 32509,
"layer": "Article",
"ordered": 0,
"in_transit": 0,
"received": 1,
"available": 13,
"blocked": 0,
"allocated": 0,
"stock_out": 0,
"free": 13,
"shipped": 9,
"issued": 0,
"is_reorder_level": 0,
"created_at": "2017-01-06 15:50:37",
"updated_at": "2018-01-26 15:20:37",
"article": {
"id": 113,
"code": "",
"object_code": "",
"name": ""
},
"warehouse": {
"id": 12,
"name": "外部倉庫"
}
}
],
"current_page": 1,
"limit": 20,
"total_count": 1
}